专家计划:太火了命中率:88% | 回报率:926%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146190-146192期 | 小 | 146190期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146189-146191期 | 小 | 146189期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146186-146188期 | 小 | 146188期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146185-146187期 | 小 | 146185期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146183-146185期 | 小 | 146184期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146182-146184期 | 小 | 146182期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146180-146182期 | 小 | 146181期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146177-146179期 | 小 | 146179期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146174-146176期 | 小 | 146176期 | 2,2,3 | 第3期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。